| 1. Roast Pork Egg Roll (each) | 1.30 |
| 2. Shrimp Roll (each) | 1.35 |
| 3. Spring Roll (2pcs) | 2.35 |
| 4. Shrimp Toast (4 pcs) | 3.95 |
| 5. Fried Wonton (10) | 4.15 |
| 6. Cheese Crab Rangoon (8 pcs) | 4.35 |
| 7. Chicken Finger (6) | 4.25 |
| 8. Teriyaki Beef or Chicken (2) | 3.75 |
| 9. Dumpling (Steamed or Fried) (8) | 5.55 |
| 10. Boneless Bar-B-Q Ribs | (S) 6.75
(L) 11.25 |
| 11. Fried Jumbo Shrimps | 5.95 |
| 12. Chinese Donut | 3.75 |
| 13. Pu Pu Platter (For 2) | 9.75 |